型式 | G330 | |
---|---|---|
測定スパン | [mm] | 30 |
測定範囲 | [mm] | 30 – 60 |
表示の範囲 | [mm] | 29,5 – 60,5 |
*小表示値 | [mm] | 0,02 |
*大許容誤差 | [mm] | 0,04 |
繰返し精度 | [mm] | 0,02 |
測定力(*小) | [N] | 1,2 |
測定力(*大) | [N] | 1,7 |
質量 | [g] | 370 |
保護等級 | IP67 | |
測定子の長さ(可動側) | [mm] | 6,5 |
測定子の長さ(固定側) | [mm] | 6,5 |
測定子の形狀 | [mm] | HMボール ?1,5 |
溝の深さ(*大) | [mm] | 6,2 |
溝の幅(*大) | [mm] | 1,8 |
測定深さ | [mm] | 132 |
測定子の形狀番號 | [5] | |
デジタル式 ダイヤル式 |
E | |
木箱 | 1732-51 |