型式 | C110 | |
---|---|---|
測定スパン | [mm] | 10 |
測定範囲 | [mm] | 0 – 10 |
表示の範囲 | [mm] | 0 – 10,5 |
*小表示値 | [mm] | 0,005 |
*大許容誤差 | [mm] | 0,015 |
繰返し精度 | [mm] | 0,005 |
測定力(*小) | [N] | 0,8 |
測定力(*大) | [N] | 1,2 |
質量 | [g] | 240 |
保護等級 | IP67 | |
測定子の長さ(可動側) | [mm] | 19,1 |
測定子の長さ(固定側) | [mm] | 18,6 |
測定子の形狀 | [mm] | HMボール ?1,5 |
測定深さ | [mm] | 35 |
測定子の形狀番號 | [6] | |
デジタル式 ダイヤル式 |
E | |
木箱 | 1732-45 |