型式 | D110 | |
---|---|---|
測定スパン | [mm] | 10 |
測定範(fàn)囲 | [mm] | 0 – 10 |
表示の範(fàn)囲 | [mm] | 0 – 10,5 |
*小表示値 | [mm] | 0,005 |
*大許容誤差 | [mm] | 0,015 |
繰返し精度 | [mm] | 0,005 |
測定力(*小) | [N] | 0,8 |
測定力(*大) | [N] | 1,2 |
質(zhì)量 | [g] | 170 |
保護(hù)等級 | IP65 | |
測定子の長さ(可動(dòng)側(cè)) | [mm] | 19,1 |
測定子の長さ(固定側(cè)) | [mm] | 18,6 |
測定子の形狀 | [mm] | HMボール ?1,5 |
測定深さ | [mm] | 35 |
測定子の形狀番號 | [6] | |
デジタル式 ダイヤル式 |
M | |
木箱 | 1732-45 |