型式 | D220 | |
---|---|---|
測定スパン | [mm] | 20 |
測定範囲 | [mm] | 0 – 20 |
表示の範囲 | [mm] | 0 – 20,5 |
*小表示値 | [mm] | 0,01 |
*大許容誤差 | [mm] | 0,03 |
繰返し精度 | [mm] | 0,01 |
測定力(*?。? | [N] | 1,1 |
測定力(*大) | [N] | 1,6 |
質量 | [g] | 210 |
保護等級 | IP65 | |
測定子の長さ(可動側) | [mm] | 24,7 |
測定子の長さ(固定側) | [mm] | 24,6 |
測定子の形狀 | [mm] | HMボール ?1,5 |
測定深さ | [mm] | 85 |
測定子の形狀番號 | [6] | |
デジタル式 ダイヤル式 |
M | |
木箱 | 1732-45 |