型式 | C450 | |
---|---|---|
測定スパン | [mm] | 50 |
測定範囲 | [mm] | 0 – 50 |
表示の範囲 | [mm] | 0 – 50,5 |
*小表示値 | [mm] | 0,02 |
*大許容誤差 | [mm] | 0,06 |
繰返し精度 | [mm] | 0,04 |
測定力(*小) | [N] | 0,8 |
測定力(*大) | [N] | 1,7 |
質量 | [g] | 490 |
保護等級 | IP67 | |
測定子の長さ(可動側) | [mm] | 30 |
測定子の長さ(固定側) | [mm] | 30 |
測定子の形狀 | [mm] | HMボール ?3 |
測定深さ | [mm] | 167 |
測定子の形狀番號 | [6] | |
デジタル式 ダイヤル式 |
E | |
木箱 | 1732-51 |