型式 | C8100 | |
---|---|---|
測定スパン | [mm] | 100 |
測定範(fàn)囲 | [mm] | 0 -100 |
表示の範(fàn)囲 | [mm] | 0 – 101 |
*小表示値 | [mm] | 0,05 |
*大許容誤差 | [mm] | 0,15 |
繰返し精度 | [mm] | 0,1 |
測定力(*小) | [N] | 0,8 |
測定力(*大) | [N] | 1,8 |
質(zhì)量 | [g] | 660 |
保護(hù)等級 | IP67 | |
測定子の長さ(可動側(cè)) | [mm] | 35 |
測定子の長さ(固定側(cè)) | [mm] | 35 |
測定子の形狀 | [mm] | HMボール ?5 |
測定深さ | [mm] | 382 |
測定子の形狀番號 | [16] | |
デジタル式 ダイヤル式 |
E | |
木箱 | HK |