型式 | OD60100BJ | |
---|---|---|
測定スパン | [mm] | 100 |
測定範囲 | [mm] | 0 -100 |
表示の範囲 | [mm] | 0 – 101 |
*小表示値 | [mm] | 0,1 |
*大許容誤差 | [mm] | 0,3 |
繰返し精度 | [mm] | 0,15 |
測定力(*小) | [N] | 1,5 |
測定力(*大) | [N] | 2,5 |
質量 | [g] | 2300 |
保護等級 | – | |
測定子の長さ(可動側) | [mm] | 32 |
測定子の長さ(固定側) | [mm] | 132 |
測定子の形狀 | [mm] | HMボール ?5 |
測定深さ | [mm] | 530 |
測定子の形狀番號 | [16] | |
デジタル式 ダイヤル式 |
M | |
木箱 |
HK |